Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7682
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوحوص, عفاف | - |
dc.contributor.author | بومدين, نادية | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T08:18:33Z | - |
dc.date.available | 2023-01-18T08:18:33Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7682 | - |
dc.description.abstract | التبادل التجاري محدود بين دول المغرب العربي، و في الحقيقة فإن معدل التجارة المغاربي هو أحد المعدلات الأقل في العالم، و لهذه البلدان العديد من الموانع التنظيمية والجمركية المعمول بها والتي تعيق تدفقات التجارة و الاستثمار، ويمكن للتكامل الاقتصادي المغاربي بدوره أن يساعد على التصدي لهذه التحديات، من خلال الاستفادة من وفرات الحجم، و جذب الاستثمارات المتزايدة، و تحويل المنطقة اقتصادية أكثر ازدهارا و استقرارا مع تحسين مستوى المعيشة لكن النمو الاقتصادي المغاربي يرتبط على نحو متزايد بتطور تجارتها البينية، يهدف هذا العمل إلى دراسة المزايا النسبية التي يمكن أن تساهم في تكامل دول المغرب العربي أو سبب تنافس هذه الدول فيما بينها على الأسواق الخارجية، حيث تم حساب مؤشر الميزة النسبية الظاهرة خلال فترة الدراسة 2001-2014، كما أوضحت النتائج أن بعض المنتوجات المصدرة تمتلك مزايا نسبية، بينما لا تمثل حصص كبيرة في الصادرات | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ابن خلدون -تيارت- | en_US |
dc.title | التبادلات التجارية بين دول المغرب العربي بين الواقع و المأمول 2000/2014 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.COM.AR.2016.28.pdf | 3,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.