Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7454
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | رمضاني, إيمان | - |
dc.contributor.author | روابحي, مباركة | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T13:40:41Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T13:40:41Z | - |
dc.date.issued | 2018-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7454 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية الى التعرف على العلاقة بين سمات الشخصية ودافعية الانجاز لدى أساتذة التعليم الثانوي الجدد، استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي ، وتم الاعتماد على الاداتين هما مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لكوستا وماكري، ومقياس دافعية الانجاز لعبد الرحمن الأزرق على عينة شملت 90 استاذ وأستاذة، وتم الاعتماد على برنامج المعالجة الإحصائية للبيانات spss19 باستعمال معامل بيرسون توصلنا الى النتائج التالية: وجود علاقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى الدلالة 0.05 بين سمات الشخصية ودافعية الانجاز لدى اساتذة التعليم الثانوي الجدد. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ابن خلدون-تيارت | en_US |
dc.subject | سمات الشخصية الخمسة | en_US |
dc.subject | دافعية الانجاز | en_US |
dc.title | علاقة سمات الشخصية بدافعية الانجاز لدى اساتذة التعليم الثانوي الجدد | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PSY.AR.2018.16.pdf | 4,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.