Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7446
Title: | Encapsulation d’un matériau organique et l’étude cinétique de la libération en vue de son utilisation dans le domaine pharmaceutique |
Authors: | - BENHENNI, Fatiha DRICI, Amina |
Keywords: | Curcumine, Paracétamol, micro-encapsulation ,microcapsule ,Microsphère, libération contrôlée, Ethylcellulose |
Issue Date: | 3-Jul-2019 |
Publisher: | université ibn khaldoun-tiaret |
Abstract: | Dans ce travail , de nouvelle formulation contenant le (paracétamol /curcumine), principe actif à molécule très faiblement soluble dans l’eau ont été préparées par le procédé de microencapsulation par émulsion-évaporation de solvant. Les microsphères ont été élaborées à base de para /curc pur et de matrice polymérique (EC) à différentes compositions et vitesses d’agitation. De plus, l’objectif est d’améliorer la solubilité du principe actif et par conséquent sa biodisponibilité en même temps que de contrôler sa libération dans le milieu extérieur. Pour ce faire, des principes actifs ont été préparés par simple mélange des molécules pure du curcumine et paracétamol dans et traiter par micro-onde et encapsulés par la suite dans l’EC . Ces différents supports du principe actif pur ou modifié ont été caractérisés par différentes techniques (DRX, FTIR, spectroscopie optique et UV-VIS). La cinétique de la libération a été étudiée dans un milieu gastrique (PH =1,2). Les résultats sont très prometteurs et en plus, avec la méthodologie des plans d’expériences, l’influence de certains paramètres comme la concentration en polymère et la vitesse d’agitation a été confirmer |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7446 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.CHI.FR.2019.130.pdf | 4,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.