Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7427
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENAHMED Chahrazed | - |
dc.contributor.author | MERZOUK Maroua | - |
dc.contributor.author | OUIDAH Hassina | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T08:24:00Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T08:24:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-14 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7427 | - |
dc.description.abstract | Dans le cadre de ce mémoire ; notre travail s’inscrit dans l’optique de développer une approche visant à réduire les interactions contenu- contenant basé sur le mélanges de différentes compositions à base d’acide polylactique (PLA), et de deux huiles époxydées (tournesol et soja). nous nous sommes intéressés à l‘étude du comportement dans le sol agricole et dans l‘isooctane Des prélèvements ont été effectués en fonction du temps et caractérisés (variation de masse, variation de pH et la spectroscopie infrarouge). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | en_US |
dc.subject | Acide polylactique (PLA) | en_US |
dc.subject | HTE, HSE | en_US |
dc.title | Elaboration d'un biopolymère renforcé par des huiles époxydées en vue de réduire un additif cancérigène (phtalates). | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2021.159.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.