Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/708
Title: | Modélisation d’une décharge électrique multi-branches sur un isolateur pollué alimentée sous tension alternative. |
Authors: | Kasmi, Ghalem |
Keywords: | isolateur-pollution-contournement-modèle statique-décharge électrique-multi-branche. |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- |
Abstract: | Le but de ce travail est de proposer un modèle statique qui permet de prédire l’action d’un isolateur pollué dans le cas d’une décharge électrique en utilisant la relation qui donne la tension d’arc établie par Roa et Gopal. Ce modèle nous permet de calculer la tension et le courant de contournement et les comparer à d’autres résultats des travaux antérieurs. Dans le cas d’une décharge électrique multi-branches on a pris en considération d’existence d’une zone de transition d’un modèle multi-arcs à un modèle mono-arc ce qui permet de calculer le courant et la tension de contournement. Nous essayons de calculer la répartition de champ électrique dans l’espace inter-électrodes dans l’absence de décharge et à sa présence avec d’autres branches.à cause des difficultés trouvés on a simplifié le cas pour suivre les différents paramètres temporelles de la décharge. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/708 |
Appears in Collections: | Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAGISTER GENIE ELECTRIQUE KASMI GHALEM-30-05-2013.pdf | 4,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.