Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6849
Title: | Elaboration de biomatériaux encapsulés (boue de STEP-alginate) : Application pour la biosorption d’un colorant |
Authors: | CHENNA, Naima |
Keywords: | Adsorption alginate boue de STEP Crystal violet paramètres d’adsorption |
Issue Date: | 13-يول-2021 |
Publisher: | Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie |
Abstract: | Cette étude a pour objectif de préparer des billes de bio-adsorbants à partir des boues issues du traitement des eaux usées de la STEP de Tiaret et de l’alginate pour l’élimination du colorant cationique « Crystal violet » issus de l’industrie textile. L’identification des bioadsorbants a été effectuée par différentes analyses à savoir la spectroscopie infrarouge et la diffraction des rayons X (DRX). Les propriétés adsorbantes des matériaux ont été évaluées par l’adsorption du Crystal violet. Le processus d’adsorption a été effectué en fonction de différents paramètres influant tels que le pH, la température et la concentration initiale de l’adsorbat. Les isothermes et les cinétiques d’adsorption ont été étudiées et traités avec différents modèles mathématiques. Les résultats ont bien montré que les boues préparés sont des excellents adsobants pour l’élimination du Crystal violet. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6849 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2021.95.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.