Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6628
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belakhdar, Nassera | - |
dc.contributor.author | Chenina, Naima | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-11T13:08:05Z | - |
dc.date.available | 2022-12-11T13:08:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6628 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun TIARET | en_US |
dc.subject | Rappel anatomophysiologique de la glande mammaire | en_US |
dc.subject | Evaluation des besoins alimentaires journaliers de la vache laitière،Conduite d’élevage. | en_US |
dc.title | Etude sur la production laitière chez les bovins | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Docteur Vétérinaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.DVET.FR.2019.164.pdf | 13,65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.