
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6213Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Elmecheri, Assia | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-05T08:07:31Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-05T08:07:31Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6213 | - |
| dc.description.abstract | La recherche de nouvelles substances antimicrobiennes purement naturelles est la préoccupation capitale de la plupart des gens et des chercheurs, actuellement. Pour cela une évaluation de l'activité antibactérienne de l’huile de cannelle est faite avec la méthode de diffusion sur gélose. Cette particularité a été trouvé après les tests effectués, mais d'autres travaux mentionnent cela [39, 49]. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun TIARET | en_US |
| dc.subject | Staphylococcus aureus،Escherichia coli | en_US |
| dc.title | Evaluation de l’activité antimicrobienne de l’huile essentielle de la cannelle de chine « Cinnamomum aromaticum » | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Docteur Vétérinaire | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.DVET.FR.2018.34.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.