Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5990
Titre: | Comparaison entre les concentration d igG colostrum et sang des jument en utlisent le kit IDR et le Réfractometre |
Auteur(s): | Abdelali, Ismail Djebbar, Tayeb |
Mots-clés: | Le Colostrum،système gastrointestinale néonatal et développement immunitaire. |
Date de publication: | 2016 |
Editeur: | université ibn khaldoun TIARET |
Résumé: | Le colostrum naturel, véritable produit de transition entre la vie foetale et la vie postnatale, est une source cruciale de nutriments et de facteurs immunitaires permettant au poulain d’acquérir une résistance contre les infections néonatales. En outre, la qualité du transfert de l’immunité passive peut aussi avoir une influence sur les performances zootechniques des animaux à long terme. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5990 |
Collection(s) : | Docteur Vétérinaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.DVET.FR.2016.109.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.