Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5949
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BRIDJA, Mohammed | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T07:52:29Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T07:52:29Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5949 | - |
dc.description.abstract | Notre travail vise à concrétiser la confiance et attester ou non l’assurance de la qualité microbiologique des laits conditionnés dénommés : « pasteurisés » vendus au niveau de la commune de Tissemsilt. Dans ce sens, 50 échantillons provenant de plusieurs laiteries ont été soumis à des analyses bactériologiques (flore mésophile aérobie totale, coliformes totaux et fécaux et Staphylococcus aureus) selon la norme algérienne. Parmi ces échantillons, 28 % se sont révélés non satisfaisants ; 33,33 % à cause des germes totaux, 92,86% par des coliformes totaux et 7,14% cas des coliformes thermotolérants. Les résultats obtenus sont loin de satisfaire cette confiance et soulignent l’importance de l’hygiène et du contrôle à tous les niveaux. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | en_US |
dc.subject | Lait | en_US |
dc.subject | pasteurisé | en_US |
dc.subject | qualité | en_US |
dc.subject | hygiène | en_US |
dc.subject | analyse microbiologique | en_US |
dc.title | Evaluation microbiologique des laits pasteurisés commercialisés au niveau de la commune de Tissemsilt | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2015.21.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.