Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5654
Title: | Contribution à l’étude Géologique et Hydrogéologique de la région de Frenda wilaya de Tiaret |
Authors: | ABBES, Zahia YAGOUB, Naima |
Keywords: | bassin versant de Cheliff- Zahrez région de Frenda socio-économique ressources hydriques |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie |
Abstract: | Les potentialités très importantes qu’offre la partie amont du bassin versant de Cheliff- Zahrez dans la région de Frenda nous ont permis de découvrir deux aspects contradictoires l’un sur le plan purement hydrogéologique et le second sur le plan environnemental. En effet, le développement socio-économique de la wilaya de Tiaret en général et celui de Frenda en particulier repose en grande partie sur l’exploitation et l’utilisation à bon escient des ressources hydriques superficielles et souterraines qu’offrent les différents systèmes aquifères rencontrés. Des études de recherches approfondies en géologie (sédimentologie, lithostratigraphie, hydrologie, hydrogéologie, etc.) permettront sans aucun doute une estimation revue à la hausse des potentialités hydriques de la région. Malheureusement il y a toujours le côté négatif lorsqu’il s’agit de l’utilisation non contrôlée des ressources naturelles en générale et l’eau en particulier. La prolifération des ouvrages d’exploitation notamment les forages réalisés par les particuliers sans autorisation et en nombre assez important sur de petites superficies sont à même de détruire la structure géologique de l’aquifère. L’autre aspect négatif est de loin le plus inquiétant, c’est la pollution de ces eaux aggravée par les rejets (industriels ou domestiques) non contrôlés. Le bassin versant de la mina dans sa partie amont englobant une bonne partie de la wilaya de Tiaret (qui se trouve à cheval sur celui de l’oued Mina et oued Nahr Ouassel) est très sollicité en eau potable, industrielle et agricole. La connaissance approfondie de la géologie de cette région notamment les paramètres hydrogéologiques des formations la composant contribuera certainement à une gestion meilleure des ressources hydriques. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5654 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2015.19.pdf | 9,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.