Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/533
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AOUINET Mechri | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T13:47:52Z | - |
dc.date.available | 2021-12-01T13:47:52Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/533 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail nous étudié l’impact du vieillissement naturel sur la performance des caractéristiques des films PEbd monocouche et tri-couches. On a également établi une corrélation entre les effets des deux types de vieillissement et une évaluation de la dégradation essentielle des caractéristiques mécaniques (module d’élasticité E, contrainte de rupture a et allongement à la rupture e). Les propriétés mécaniques des deux films se sont détériorées en raison de l’exposition aux conditions environnementales (p. ex., rayonnement solaire et température).Les résultats de ces travaux ont révélé que la dégradation des propriétés mécaniques est étroitement lié au processus d’altération climatique et de vieillissement. En ce qui concerne la résistance à l’altération climatique et l’effet de rayonnement ultraviolet, la température élevée est concernée. En comparant les deux types de films, on remarque le monocouche et tri-couche il résulte que ce dernier est plus stable et peut résister à 9 mois d’exposition sans excéder une dégradation de 50% des propriétés mécaniques. En général, l’érosion du film PEbd de serre par la température, l’eau, les particules de sable, le vent et l’humidité limite la durée de vie. Cette étude montre également que le film PEbd peut avoir une plus longue période d’utilisation en Europe (basse température et effets faibles du vent de sable) que dans le Nord d’Afrique (températures élevées et effets néfastes du vent de sable). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.subject | matières plastiques, polymères, vieillissement. | en_US |
dc.title | ETUDE DE LA DEGRADATION D’UN POLYMERE À BASE DE PEbd DANS UNE RÉGION ARIDE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DOC PHY AOUINET MECHRI 2019.pdf | 5,32 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.