
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4942Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALEM, Ahmed | - |
| dc.contributor.author | MAARADJI, Nabil | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T08:29:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-16T08:29:02Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4942 | - |
| dc.description.abstract | Conception et étude d’un viaduc routière construit par encorbellement successifs Ce modeste travail consiste à faire la conception et l’étude d’un pont à encorbellement successifs afin de relié le port de Mostaganem a l’autoroute ESTOUSET, il est Permet la fluidité d’accès de chemin wilaya CW45 à la pénétrante. Cela comprend le choix de la variante, le pré Dimensionnement, l’évaluation des charges et surcharges, l’étude de la précontrainte ainsi que le dimensionnement de l’infrastructure. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL | en_US |
| dc.subject | Béton précontraint | en_US |
| dc.subject | encorbellement successifs | en_US |
| dc.subject | RPOA | en_US |
| dc.subject | B.A.E.L 91 | en_US |
| dc.subject | B.P.E.L 91 | en_US |
| dc.title | ETUDE D’UN PONT HYPERSTATIQUE À MOSTAGANEM | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GC.FR.2022.01.pdf | 7,67 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.