Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4930
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUSSAHA, Belkis | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T08:05:36Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T08:05:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4930 | - |
dc.description.abstract | L'objectif de ce travail consiste à identifier des sites probables nécessitant une protection antiérosifs. Ainsi, une contribution à la réalisation du plan d’aménagement antiérosif du bassin versant de Dahmouni permettra d’assurer une réduction éventuelle du taux de transport des sédiments dans les cours d’eau et dans le barrage. La présente étude a été menée dans le bassin versant du barrage de Dahmouni (W. tiaret). Face à l'exploitation des ressources naturelles qui entraîne la détérioration de l'aire d'étude précitée, Le but de notre travail consiste en une réflexion relative à une approche d’aménagement intégré et durable dans cet espace qui tienne compte à la fois de ses contraintes et de ses potentialités. En effet, la localisation des zones ravinées et la situation socioéconomique des habitants constitue une étape préliminaire à tout aménagement de lutte antiérosive appropriée. Celle-ci permet de mettre en évidence que le phénomène érosif dans cette zone résulte de la conjonction de plusieurs facteurs : agressivité des pluies, érodibilité des sols, raideur du relief, faiblesse du couvert végétal, pratiques agricoles inappropriées sur des versants abrupts. Ainsi, pour parvenir à un équilibre écologique plus ou moins acceptable, il faut entreprendre les travaux d'aménagement antiérosifs proposés par des mesures techniques (correction des ravines), biologiques (reboisement) et socioéconomiques. D’après les résultats du diagnostic, la couverture végétale est faible, l’érosion des sols est assez forte, le barrage est partiellement envasé, L étude montrent l'intérêt qu'il ya de freiner la dégradation, toute action visant à rétablir l'équilibre écologique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL | en_US |
dc.subject | bassin versant | en_US |
dc.subject | barrage | en_US |
dc.subject | envasement | en_US |
dc.subject | érosion | en_US |
dc.subject | Courant de densité | en_US |
dc.subject | drainage | en_US |
dc.title | Étude des aménagements antiérosifs dans le bassin versant du barrage de Dahmouni (W. tiaret) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2021.41.pdf | 4,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.