Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4455
Title: | contribution a l'tude de l'effet du taux de dopage du nikel sur les propriétés physiques du SnO2 déposé en couches minces par sprayse ultrasonique |
Authors: | guelilia, khalil eddine |
Keywords: | SnO2-,spray pyrolyse ultrasonique,nanostructures, spectroscopie raman. |
Issue Date: | 29-May-2016 |
Publisher: | université ibn khaldoun-tiaret |
Abstract: | ce travail est l'étude des propriétés structural et optoélectroniques des couches minces d'oxide d'tain ( SnO2) pur et dopé nikel, élaborées par la technique spray pyrolyse ultrasonique.par la méthode simple: spray pyrolyse ultrasonique : nous pouvons synthétiser des couches minces nano- structuréesde SnO2 dopé nikel. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4455 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PHY.FR.2016.195.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.