
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4313Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LAZAB, MERIEM | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-09T13:39:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-09T13:39:33Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4313 | - |
| dc.description.abstract | Certains oxydes pérovskites sous forme cristalline, plus particulièrement le Stannate de baryum (BaSnO3) et le plomb (Pb), sont des matrices potentielles pour le confinement des déchets radioactifs (Thorium, des actinides mineurs.... Etc). Les résultats numériques indiquent que l'irradiation de (Pb) et (BaSnO3), avec comme ions lourds de Thorium de quelques centaines de keV (50-150 KeV) et ion léger comme le noyau de l’hélium de quelques MeV (1-5 MeV) crée un désordre structural important dans les matrices cristallines dans une zone superficielle d’épaisseur de 376Å à des énergies de l’ordre 80 KeV pour les ions de Thorium et de 102490A° à des énergies de l’ordre 4 MeV pour les ions d’hélium qui distribuent en profondeur à quelques micromètres d’une façon asymétrique formant ainsi des bulles | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
| dc.subject | LES MATERIAUX PEROVSKITES,LA THEORIE Du RALENTISSEMENT,Codes et Simulations Numériques. | en_US |
| dc.title | MODELISATION DES DEFAUTS PONCTUELS DANS UNE MATRICE (BaSnO3) DE STOCKAGE DES DECHETS RADIOACTIFS PAR LA THEORIE DU TRANSPORT | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.PHY.FR.2015.174.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.