Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4056
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DAHOU, Ahmed | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T08:03:29Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T08:03:29Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4056 | - |
dc.description.abstract | Ce travail nous a permis d’exposer les différents aspects des roulements et de leurs défauts dans un contexte de maintenance et aussi donner un aperçu sur sa modélisation. Le cas étudié a montré l’efficacité de l’utilisation de la technique du spectre de l’enveloppe pour identifier les différents types de défauts dans les roulements et son avantage par rapport à l’analyse spectrale classique. Le modèle mathématique étudié dans le chapitre III peut être appliqué aux autres études sur le palier hybride qui font partie du même projet de recherche pour étudier l’influence du contrôle sur le comportement du rotor avec des roulements ayant défectueux. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.subject | Maintenance preventive conditionnelle, roulements, methode d’envolpe, specter | en_US |
dc.title | Étude des défauts dans les roulements par analyse vibro-acoustique. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GM.FR.2020.13.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.