Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3968
Title: | ÉTUDE NUMERIQUE DE L’INFLUENCE DE L’ONDULATION DES TUBES SUR LES PERFORMANCES D’UN ECHANGEUR DE CHALEUR DE TYPE TUBES ET CALANDRE |
Authors: | TEGGOUR, Riad |
Keywords: | Echangeur de chaleur tubes/calandre ; transfert thermique ; surfaces ondules ; CFD. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- |
Abstract: | L’objectif de ce travail consiste à évaluer numériquement l’influence de tubes ondulés longitudinalement sur différentes amplitudes (0≤n≤8) a fréquence constante (Fréq=20) et a débit constant (Q=0,5 kg/s) sur les performances thermique et hydraulique de la calandre d’un échangeur de chaleur de type tubes/calandre. Les résultats démontrent une amélioration du transfert thermique avec l’augmentation de la perte de charges associes. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3968 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GM.FR.2022.21.pdf | 4,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.