Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3810
Title: | Biosorption du rouge tiacril par la boue issue de la STEP de Tiaret JURY: |
Authors: | RAGUIM, FOUZIA MOULAY ALI, CHERIFA MOSTEFAI, ZINEB |
Keywords: | boue, rouge tiacril, biosorption, étude cinétique, paramètres. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | université ibn khaldoun-tiaret |
Abstract: | Le travail réalisé comprend l’étude de la valorisation de la boue issue de la STEP de Tiaret. Nous avons utilisé cette dernière comme un biosorbant naturel pour traiter une eau polluée par les substances organiques(colorants : rouge tiacril). Dans ce travail, nous avons étudié la bio sorption de ce colorant par la boue après séchage à l’air libre, broyage puis tamisage (0,63μm). Au cours de cette étude nous avons testé quelques paramètres influençant la bio sorption tels que ˸la masse de biosorbant, le pH et l’étude cinétique de l’effet de la concentration initiale du colorant. Les résultats obtenus montrent que la meilleure rétention de rouge tiacril est obtenue avec une masse de 0,01 gde boue, unpH9 et l’étude cinétique de l’effet de la concentration initiale est plus performanteà la concentration de 30mg/l. Le modèle cinétique appliquée est celui du pseudo-second ordre, par contre les modèles : Pseudo-premier ordre, diffusion intra particulaire et Boyd ne sont pas appliqués. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3810 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2017.75.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.