Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3459
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHERIF HOSNI, AMANI | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T14:30:43Z | - |
dc.date.available | 2022-11-02T14:30:43Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-19 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3459 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons présenté une étude sur les propriétés structurales, électroniques, magnétiques, des alliages Heusler ( )ont été calculées par la méthode des ondes planes augmentées (FP-LAPW) qui se base sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) en utilisant le code de Wien2K. Nous avons utilisé l'approximation du gradient généralisé (GGA) pour le terme du potentiel d'échange et de corrélation (XC). A partir de l’analyse de la structure des bandes d’énergies et des densités d’états calculées | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | .Alliage de heusler,La théorie de la Fonctionnel de la Densité, Méthode linéaire des ondes planes augmentées (LAPW),Moment magnétique. | en_US |
dc.title | Étude ab-initio des propriétés structurales, électroniques et magnétiques des alliages d’Heusler Mn2TiZ (Z = Ge, Sb, Si) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PHY.FR.2020.96.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.