Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3435
Titre: | Synthèse et Caractérisation des Couches Minces d'Oxyde Spinelle Mg Cr2O4 Dopé Sn par Procédé Sol-gel |
Auteur(s): | GUENFOUD, Fatima Zahra |
Mots-clés: | Propriétés physico-chimique d’oxyde spinelle MgCr2O4,Procédé Sol-gel, Elaboration des Couches minces et Technique de caractérisation. |
Date de publication: | 20-oct-2020 |
Editeur: | université ibn khaldoun-tiaret |
Résumé: | Dans ce travail, nous avons préparé des couches minces de MgCr2O4 non dopée et dopées par procédure combinée Sol-gel –Dip-coating sur des substrats en verre (pyrex) et en silicium. Des analyses structurales, optiques et électriques par différents techniques de caractérisation: la diffraction des rayons X, la spectroscopie UV-Visible, la spectroscopie Infrarouge, la spectroscopie d’impédance complexe et l’I-V ont été réalisées. Les poudres de MgCr2O4 non dopée et dopées Sn après cristallisation ont montré une orientation préférentielle selon la direction (222) de structure cubique spinelle. La formation de la structure a été aussi confirmée par spectroscopie IR, le pic à 3440 cm-1 est caractéristique d'une faible absorption IR, causée par les vibrations v(O–H) du H2O absorbée par les échantillons. Des pics d’absorption à 650 et 540 cm-1 caractérisent la présence de Cr(III)-O. La bande à 435 cm-1 est le pic d'absorption caractéristique du Mg(II) -O. L'analyse des spectres de transmission optique en fonction de la longueur d'onde montre une transmittance élevée dans la gamme de la lumière visible (T ~ 95% pour MgCr2O4 pur et entre 96% et 98% pour tous les échantillons dopés). Les mesures électriques I-V, montrent que la valeur la conductivité augmente avec le taux de dopage en Sn pour atteindre un maximum de 1 (?.cm) -?? autour de 6 %. L'augmentation de ces deux paramètres est due probablement à l'augmentation du nombre de porteurs de charge (électrons) provenant des ions donneurs Sn4+ incorporés dans les emplacements substitutionnels ou interstitiels des cations de Mg2+ |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3435 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PHY.FR.2020.91.pdf | 5,1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.