Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3399
Title: | DÉTERMINATION DU RENDEMENT INSTANTANÉ D’UN CAPTEUR SOLAIRE PLAN À AIR |
Authors: | DJILALI, NAIMA |
Keywords: | Energie solaire, capteur solaire plan, rendement instantané. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- |
Abstract: | Dans cette mémoire de Master, nous avons fait une étude théorique sur l’énergie solaire et les différentes centrales solaires, une réception sur l’énergie solaire, les composent du capteur solaire plan à air, et en fin nous avons calculés le rendement instantané en fonction des paramètres solaire dans des conditions bien précise telles que l’orientation du capteur solaire plan à air vers le sud, l’état de ciel et la journée choisie. Le rendement instantané du capteur solaire a été étudié en fonction de la latitude, l’albédo et l’éclairement global, où les résultats obtenus ont montré que ces paramètres ont des influences très importantes sur le rendement instantané |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3399 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GM.FR.2019.23.pdf | 6,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.