Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3395
Title: | Ordonnancement des taches de maintenance basée sur la fiabilité Cas de : Pompe centrifuge |
Authors: | BARKET, Alhadj BELAKHDAR, Brahim |
Keywords: | pompe centrifuge, fiabilité, disponibilité, maintenabilité, l’ordonnancement. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- |
Abstract: | La maintenance des systèmes industriels est devenue un élément nécessaire pour le développement des entreprises cherchant à conquérir de plus en plus de marchés. Dans notre cas d’étude, on s’interesse à la pompe centrifuge dont le rôle principal est l’augmentation de la pression du fluide. Une étude de maintenance de cet outil de production ainsi que l’exploitation des données relatives aux échéances des interventions correctives et préventives nous a permis d’extraire les indicateurs de fiabilité et de calculer les temps optimaux de la maintenance préventive.et faire de l’ordonnancement des opérations de maintenance pour minimisant le temps d’intervention |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3395 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GM.FR.2019.19.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.