Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3382
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sidibé Sékou, Silamakan | - |
dc.contributor.author | Bouziane, Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T08:26:56Z | - |
dc.date.available | 2022-11-02T08:26:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3382 | - |
dc.description.abstract | Les contrôles non destructifs ont pour but de détecter les défauts d'homogénéité dans les matériaux et leur besoin s'est développé dans les secteurs industriels où la fiabilité est capitale. Parmi les nombreuses méthodes existantes, le contrôle par ultrasons est l'une des plus utilisées du fait de sa grande sensibilité, de sa commodité d'emploi et de son coût raisonnable. Les CND par ultrasons ont plusieurs champs d’application comme par exemple : la métallurgie, le domaine de mesure, l'industrie sidérurgique. Entre autres, les ultrasons sont souvent utilisés pour pouvoir détecter et localiser les défauts et lacunes pouvant se trouver dans les échantillons et les analyses. Pour se faire, il est nécessaire de se munir d’une méthodologie permettant à partir des données acquises, de réaliser un diagnostic fin et pur dont il est l'objectif de ce travail | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.title | Contrôle non destructif par ultrason | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GM.FR.2019.10.pdf | 33,2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.