Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3309
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUALI, Abdelbaset | - |
dc.contributor.author | ELHOUSSAOUI, Khelil | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T10:23:43Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T10:23:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3309 | - |
dc.description.abstract | Le but de cette étude est de mettre en évidence l’importance du phénomène lié à l’inertie pendant le passage d’un fluide incompressible par un espace qui présente une diminution de section droite de façon brusque. La conservation du débit massique (dans le cas incompressible c’est aussi le débit volumique) oblige le fluide à augmenter sa vitesse au passage de la deuxième section pour compenser la chute de la section. Ceci induit des comportements spéciaux des paramètres du fluide. Après avoir validé le modèle mathématique adopté par une comparaison numérique par volumes finis avec semi-analytique, nous avons étudié les effets des différents paramètres sur le champ de pression et surtout sur la force générée. L’étude s’est portée sur une configuration simple avec une restriction puis sur une géométrie plus complexe d’un patin de palier hydrostatique de configuration hybride. En fin une conclusion sur les différentes remarques ainsi que les perspectives des futures études sont données. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.title | ETUDE DE L’EFFET D’INERTIE SUR LES PARAMETRES D’UN ECOULEMENT DE TYPE FILM MINCE PASSANT PAR UNE RESTRICTION | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GM.FR.2017.30.pdf | 4,96 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.