Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3243
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | GHLAMALLAH, Rania Chaimaâ | - |
dc.contributor.author | HAMMAZ, Ismahen Wafa | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T08:11:43Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T08:11:43Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-17 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3243 | - |
dc.description.abstract | Les poutres à ouvertures d’âmes se présentent, notamment pour les bâtiments de bureaux à plateaux libres de grandes portées, comme une solution très intéressante pour répondre aux différentes contraintes techniques et économiques. En particulier, en permettant le passage dans leurs ouvertures des multiples réseaux nécessaires à l’équipement technique du bâtiment, elles conduisent à réduire très notablement l’épaisseur totale des planchers. Cependant, la présence des ouvertures dans l’âme provoque un changement du comportement en affectant la résistance de ces poutres. Ce travail a pour but de mener une analyse numérique sur le comportement de deux types de poutres métalliques à ouvertures d’âmes régulières à savoir les poutres cellulaires et les poutres Angelina, en tenant compte des non-linéarités matérielles et géométriques. Dans cette étude, un mode de ruine spécifique en l’occurrence l'effet de Vierendeel est examiné à l'aide d'une modélisation par éléments finis. Cette analyse est destinée, à prédire l'effet Vierendeel au niveau des ouvertures en estimant les charges ultimes des deux types de poutres, dont le but est de montrer laquelle entre ces deux types de poutres, est son mécanisme de Vierendeel est le plus prononcé. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL | en_US |
dc.subject | Poutres cellulaires | en_US |
dc.subject | poutres Angelina | en_US |
dc.subject | comportement non-linéaire | en_US |
dc.subject | effet Vierendeel | en_US |
dc.subject | modélisation par éléments finis | en_US |
dc.subject | charges ultimes | en_US |
dc.title | Etude comparative vis-à-vis l’effet Vierendeel entre les poutres cellulaires et les poutres Angelina : modélisation numérique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2020.53.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.