Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3239
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHAIB N, our El Houda | - |
dc.contributor.author | BOUSSOUAR, Hadjar | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T07:53:47Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T07:53:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3239 | - |
dc.description.abstract | Durant ces dernières années, la réhabilitation à fait l’objet d’une recherche extensive en raison de l’augmentation des dépenses de travaux de renforcement et de réparation des ouvrages bâtis. Dans tous les cas, il est impérativement indispensable de procéder à des méthodes de renforcement ou de réparation des éléments structuraux, et cela suite à une inspection d’analyses et de méthodologie d’un bon diagnostic. Les poteaux en béton armé sont des éléments importants dans les structures des bâtiments. Cette recherche traite le comportement des poteaux en béton armé, confinés par FRP. Elle permet de comparer entre l’apport du procédé utilisé de point de vue capacité en résistance et en déformation des sections des éléments réhabilités par rapport aux sections initiales. Les différents résultats obtenus permis de constater un gain considérable de la capacité en résistance et en déformation des sections renforcées sans augmentation considérable du poids des éléments réhabilités. Ce travail concerne l’étude du comportement axial résultant de l’effet du confinement externe procuré par une enveloppe en matériaux composites à base de différentes fibres (AFRP, CFRP, GFRP, Bore). Pour l’ensemble des spécimens testé, une étude paramétrique sera faite pour voir leur influence sur le comportement des poteaux confiné. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL | en_US |
dc.subject | Poteau en béton | en_US |
dc.subject | Confinement par FRP | en_US |
dc.subject | Renforcement et réparation | en_US |
dc.subject | Matériaux composite | en_US |
dc.subject | Résistance | en_US |
dc.subject | Plaque renforcé en ‘FRP’ | en_US |
dc.subject | Réhabilitation | en_US |
dc.title | Résistance des colonnes en béton armé confinées renforcés par différents types de composites | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2020.51.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.