Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3207
Title: | Etude de l’activité anti-oxydante et anti inflammatoire des jeunes cladodes du figuier de barbarie (Opuntia ficus indica) |
Authors: | SMAILI, Farouk Abd el rezak TALAH, Mohamed MEDJDOUB, Khadidja |
Keywords: | les racines de feguierde barbarie , anti radicalaire et anti-inflammatoire |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | université ibn khaldoun-tiaret |
Abstract: | Le figuier de Barbarie est une plante adaptée au climat aride et semi-aride. Ses cladodes largement consommées au Mexique, sont pleines de composants bioactifs à effets bénéfiques pour la santé. L’extrait des cladodes d'Opuntia ficus-indica a fait l’objet de ce travail. La quantification des métabolites secondaires a mis en évidence l'existence, en quantité considérable, des polyphénols totaux 64±1,12mg EAG /g y compris les flavonoïdes 3,27±0,77 mg EQ /g, les tanins condensés 0,185±0,21 mg EAT/g et hydrosolubles 0.096±0,3 mg EAT/g, ainsi que les flavones et flavonols2.20±0,07 mg EQ /g. L'analyse des propriétés antioxydantes a donné un IC50 de 14.8 μg/ml pour le test DPPH, une absorbance de 0,122±0,06 pour le test FRAP et une inhibition de 85% du blanchissement du b-carotène, tandis que les tests anti-inflammatoires aboutissent à une inhibition de 84,4±0,7% concernant la dénaturation des protéines et un effet protecteur de 36.14±0,97 % des hématies contre l'hémolyse induite. L’activité anti radicalaire et anti-inflammatoire de l'extrait polyphénolique des jeunes cladodes a montré que ce cactus mérite d'attirer mieux l'intention des investisseurs et des chercheurs. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3207 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2018.64.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.