Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3137
Title: | Analyse Des Contraintes Locales Dans Les Poutres Angélina : Théorie et Application Numérique |
Authors: | TOUNSI, FOUZIA RADEM, AMINA ZOUBIDA |
Keywords: | poutres Angelina contraintes élastiques solution analytique simulation numérique domaine linéaire |
Issue Date: | 17-Sep-2020 |
Publisher: | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL |
Abstract: | Le principal objectif de ce travail de mémoire est d’étudier le comportement des poutres « Angelina » dans le domaine linéaire. Pour ce faire, une approche couplée modélisation analytique-numérique a été choisie dans ce mémoire pour proposer des solutions adéquates à savoir l’étude des contraintes élastiques. La solution analytique est proposée visant à caractériser les contraintes normales et tangentielles d’une telle poutre métallique à section symétrique (section en double Té) soumise à l’effet d’une charge transversale. Cette méthode analytique a été validée par une comparaison à des modèles éléments finis, dont la validation de ces derniers, repose sur les résultats d’essais expérimentaux évoqués en littérature. Le modèle utilisé dans la simulation numérique est intégré dans un modèle tridimensionnel développé en utilisant le code de calcul Cast3m. Des éléments coques à quatre noeuds (COQ4) sont utilisés pour modéliser la poutre Angelina. Cette analyse a permis de valider le modèle numérique dans le domaine linéaire et de prédire de manière satisfaisante le comportement réel de ce type de poutres. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3137 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2020.41.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.