Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3110
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHAALLAL, IKRAM | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-30T08:34:28Z | - |
dc.date.available | 2022-10-30T08:34:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3110 | - |
dc.description.abstract | Les procédures actuelles de conception parasismique à travers le monde ont progresse de maniéré significative par rapport `a l’époque ou ces structures en béton arme ont été construites. Les principaux avantages sont la compréhension du comportement sismique post-élastique des structures et l’amélioration des détails de structure pour augmenter la ductilité des éléments structuraux. Les structures soumises à l’action sismique subissent des déformations sortant du domaine élastique. Il y a donc lieu, de calculer la réponse de la structure et d’estimer l’incursion dans le domaine élasto-plastique, c’est-à-dire d’évaluer la ductilité des éléments. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL | en_US |
dc.subject | post-élastique | en_US |
dc.subject | ductilité | en_US |
dc.subject | portiques | en_US |
dc.subject | rotules plastiques | en_US |
dc.subject | Push over | en_US |
dc.subject | ETABS | en_US |
dc.subject | capacité | en_US |
dc.subject | ruine | en_US |
dc.title | AMÉLIORATION DE LA DUCTILITÉ DES STRUCTURES EN BÉTON ARME | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2020.39.pdf | 16,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.