Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2927
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHAMBA, Boumediène | - |
dc.contributor.author | DAHAM, Abdelkader | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T10:07:53Z | - |
dc.date.available | 2022-10-25T10:07:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2927 | - |
dc.description.abstract | Le but de cette étude est d’éliminer les points noirs à l’intérieur de la ville de Ain kermès, et qui engendré la pollution, les accidents de la circulation et la dégradation de la voirie, causée par le passage du poids lourd. Notre étude s’est penchée sur : Taux de trafic au niveau de cette section, Etablir une étude géotechnique. Etablir une étude technique jusqu’ au deux giratoire qui relie la route nationale RN 90 et le chemin de wilaya CW 09. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL | en_US |
dc.subject | Évitement | en_US |
dc.subject | géométrie | en_US |
dc.subject | tracé routière | en_US |
dc.subject | vitesse de référence | en_US |
dc.subject | clothoïde | en_US |
dc.subject | carrefour | en_US |
dc.subject | chaussé | en_US |
dc.subject | devers | en_US |
dc.title | ETUDE DE LA VOIE ÉVITEMENT RELIANT RN90 A U CW 09 SUR 3 KM AVEC CONCEPTION DE DEUX GIRATOIRES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2020.14.pdf | 3,36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.