Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2891
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DJEBLI, Taoufik Mohamed Abdelkaoui | - |
dc.contributor.author | OTMAN, Ali | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T09:05:49Z | - |
dc.date.available | 2022-10-25T09:05:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2891 | - |
dc.description.abstract | Aujourd’hui, dans un contexte de développement durable, les enjeux économiques et environnementaux incitent, lors des travaux de terrassement, à valoriser les matériaux locaux présentant parfois des caractéristiques mécaniques inadéquates pour être employés. Dans le domaine du terrassement, ces matériaux sont à ce jour mis en dépôt et substitués par des matériaux présentant de meilleures caractéristiques mécaniques. Toutefois, cette pratique n’est plus en adéquation avec les exigences du développement durable qui imposent d’employer au maximum les matériaux situés dans l’emprise même des projets d’infrastructure de manière à atteindre l’objectif « zéro emprunt, zéro dépôt ». Le traitement des sols en mélangeant des additifs tels que le ciment et la chaux est une solution potentielle pour atteindre cet objectif, puisqu’il permet de modifier le comportement mécanique et la maniabilité des sols afin de les rendre aptes au terrassement. Le but de ce projet est d’étudier l’influence de la durée de cure sur les propriétés physico mécaniques des sols argileux améliorés par la chaux. Les échantillons ont été soumis aux essais des limites d’Atterberg, essais de compactage et essais de cisaillement direct. La chaux a été ajoutée au sol argileux avec des teneurs variant de 0 à 10%. Les échantillons ont été soumis à la cure pendant 1, 3, 7, 14 et 28 jours. De plus, en se basant sur les résultats favorables obtenus des résistances au cisaillement, il peut être conclu que les sols argileux peuvent être stabilisés avec succès par l’action de la chaux et la durée de cure. En outre, il peut être conclu qu’il y’a une diminution importante de l’indice de plasticité pour les échantillons stabilisés avec la chaux. Aussi, l’utilisation de cette combinaison (sol + chaux) pour les différentes périodes a aboutit à une amélioration appréciable des paramètres de cisaillement. En conclusion, l’influence de la durée de cure et la chaux sur les caractéristiques physiques et mécaniques du mélange (sol + chaux) qui s’est traduite par une diminution très appréciable de l’indice de plasticité et par une amélioration de la résistance au cisaillement. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL | en_US |
dc.subject | Argile | en_US |
dc.subject | chaux | en_US |
dc.subject | cure | en_US |
dc.subject | stabilisation des sols | en_US |
dc.subject | résistance | en_US |
dc.subject | plasticité | en_US |
dc.title | Amélioration des propriétés mécaniques d’un sol fin argileux traité par la chaux: Influence de la durée de cure | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2020.09.pdf | 12,71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.