Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2805
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouamama, Assia Affaf | - |
dc.contributor.author | Benhaouari, Rachida | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T10:44:37Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T10:44:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-17 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2805 | - |
dc.description.abstract | A la Base de la théorie de l'élasticité non locale, un modèle analytique non local a été développé via les modèles Euler-Bernoulli et Timoshenko afin d'analyser l’instabilité sous une charge axiale de compression et prévoir les valeurs de cette charge, et on a prend en compte la force de van der Waals entre les couches successives de nanotube de carbone. L'effet de différentes paramètres qui sont influés sur le flambement est analysé et discuté. Le module de Young utilisé dans cette étude pour les trois cas de types zigzag monocuche, double couches et triple couche de nanotubes de carbone (SWCNTs, DWCNTs et TWCNTs ) a été calculé à partir de la simulation de dynamique moléculaire (MD) et numérique qu’il prend en compte le nombre des couche de graphène(N’). Les résultats obtenus indiquent clairement la dépendance de la charge critique de flambement avec la chiralité du nanotube et le nombre des couches de nanotube de carbone. L’effet du coefficient à échelle réduite (e0a), la force de van der Waals, le rapport (L/d) et le nombre de couches (N’) sur la charge sont analysés et discutés. Cette recherche sera importante pour l'application et l'utilisation du nanotube de carbone dans l’amélioration les nanostructures. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL | en_US |
dc.subject | flambement | en_US |
dc.subject | théorie non local | en_US |
dc.subject | chiralité | en_US |
dc.subject | monocouche | en_US |
dc.subject | double couche | en_US |
dc.subject | triple couche | en_US |
dc.subject | Force de van der waals | en_US |
dc.title | IMPACT DU NOMBRE DE COUCHES D’UN NANOTUBE SUR LA CHARGE CRITIQUE DE FLAMBEMENT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2018.08.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.