Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2719
Title: | Etude des propriétés d’un alliage ternaire à base de phosphore (A, B) P |
Authors: | SIDIBE, Kalla NIAMBELE, Adiaratou |
Keywords: | Composés III- V, Wien2k, FP-LAPW, GaxIn1-xP, propriétés électroniques, optique. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- |
Abstract: | Le but de ce travail est d’étudier les propriétés structurales, électroniques et optiques des composés III-V (GaxIn 1-xP) dans la structure zinc blende en utilisant la méthode des ondes planes augmentées FP-LAPW implantée dans le code Wien2k qui se base sur la théorie de la fonctionnelle de la densité DFT. Dans ce cadre nous avons utilisé les approximations WCGGA, GGA-PBE et mBJ-GGA. A partir de ces méthodes nous identifions les caractéristiques structurales (le paramètre de la maille a en (A°), le module compression B en (GPa). Les propriétés électroniques (structures de bandes et densités d’états) et optiques (absorption, indice de réfraction…) sont calculées. Les résultats obtenus pour la structure de bande par l’approximation mBJ montrent une amélioration considérable par rapport aux autres approximations ainsi que d’autres travaux théoriques pour les composés binaires car ils sont à caractère semi-conducteurs contrairement aux ternaires qui sont des conducteurs. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2719 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GE.FR.2019.06.pdf | 4,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.