Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2545
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Laala, Halima | - |
dc.contributor.author | Kortali, Ilhem | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T08:16:26Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T08:16:26Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2545 | - |
dc.description.abstract | Les charges critique de flambement d'un nanotube de carbone mono paroi de type zigzag (SWCNT, zigzag) sont étudiées, en tenant compte à la fois de la chiralité et de l’effet d'échelle. Sur la base de la théorie d’élasticité non locale et le modèle de poutre de Timoshenko, les équations régissantes sont dérivées et les charges critiques de flambement sont obtenues. L’influence de la chiralité du nanotube, l'effet nonlocal (e0a), le paramètre du module Winkler (kwin), le rapport (L/d) et le nombre de mode (N) sur la charge critique de flambement sont analysés et discutés. Cette recherche sera importante pour l'application et l'utilisation du nanotube de carbone type zigzag | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL | en_US |
dc.subject | flambement | en_US |
dc.subject | Timoshenko | en_US |
dc.subject | chiralité | en_US |
dc.subject | nanotube mono couche | en_US |
dc.subject | Zigzag | en_US |
dc.subject | Winkler | en_US |
dc.title | Analyse de la charge critique de flambement d’un nanotube de carbone monocouche type zigzag situé dans un milieu élastique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2017.05.pdf | 7,39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.