
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17043Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boukhris, Ikram | - |
| dc.contributor.author | Djelailia, Bahia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-08T08:03:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-08T08:03:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17043 | - |
| dc.description | This study analyzes the static behavior of nanocomposite sandwich plates subjected to different porosity distributions. Based on the theory of high-order shear deformation plates, we investigated the influence of several types of carbon nanotube (CNT) distributions—uniform (UD-CNT) and functionally graded (X-CNT, O-CNT, V-CNT, ˄-CNT)—on the static behavior of these structures. The originality of this work lies in the analytical study of the impact of porosity on the static behavior of sandwich plates. The results obtained are validated by comparison with existing solutions in the literature. The displacements and stresses of porous polymer-CNT sandwich plates are studied, taking into account the effects of geometric ratios, volume fraction, reinforcement types, and porosity distribution | en_US |
| dc.description.abstract | Cette étude porte sur l'analyse du comportement statique de plaques sandwich nanocomposites soumises à différentes distributions de porosité. En s'appuyant sur la théorie des plaques de déformation par cisaillement d’ordre élevé, nous avons étudié l'influence de plusieurs types de distribution de nanotubes de carbone (NTC) – uniforme (UD-CNT) et fonctionnellement graduée (X-CNT, O-CNT, V-CNT, ˄-CNT) – sur le comportement statique de ces structures. L'originalité de ce travail réside dans l'étude analytique de l'impact de la porosité sur le comportement statique des plaques sandwich. Les résultats obtenus, validés par comparaison avec des solutions existantes dans la littérature. Les déplacements et les contraintes des plaques sandwich poreuses à base de polymères et de NTC sont étudiés, en tenant compte des effets des rapports géométriques, de la fraction volumique, des types de renfort et de la distribution de la porosité | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun –Tiaret | en_US |
| dc.subject | Nanotubes | en_US |
| dc.subject | Statique | en_US |
| dc.subject | Déformation | en_US |
| dc.subject | Hamilton | en_US |
| dc.title | Le comportement statique d’une plaque sandwich nano-composite sous différente distribution de porosité | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GC.2025.03.pdf | 7,44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.