
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16668Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بن ويس, عبد اللطيف | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T09:45:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T09:45:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16668 | - |
| dc.description | The study results indicate that the percentage of renewable energy consumption in the Arab world does not exceed 6% of total final energy consumption, while the contribution of electricity production from renewable energy does not exceed 4.6% of the final energy produced. | en_US |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى معرفة إمكانية مساهمة الإستثمار في الطاقات المتجددة في التخلص من التبعية الطاقات الأحفورية في الوطن العربي، وذلك من خلال التعرف على إمكانيات الطاقات المتجددة وواقع التوسع في الإستثمار في هذا المجال في المنطقة العربية. تشير نتائج الدراسة إلى أن نسبة استهلاك الطاقة المتجددة في العالم العربي لا تتجاوز 06% من الإستهلاك النهائي الإجمالي للطاقة، بينما لا تنخفض مساهمة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة 4,6% من الطاقة النهائية للمنتج الإجمالي. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ابن خلدون | en_US |
| dc.subject | الطاقات المتجددة | en_US |
| dc.subject | إستهلاك الطاقة | en_US |
| dc.subject | إنتاج الكهرباء | en_US |
| dc.subject | الطاقات الأحفورية | en_US |
| dc.title | واقع و أفاق توجه الدول العربية نحو الإستثمار في الطاقات المتجددة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.ECO.2025.30.pdf | 3,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.