
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16624Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOUALA, Hiba | - |
| dc.contributor.author | SI YAHIA, Assala | - |
| dc.contributor.author | ZOUIRA, Sahraoui | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T14:13:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T14:13:06Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16624 | - |
| dc.description | The objective of this work is the phytochemical characterization and evaluation of the antioxidant activity of extracts through the DPPH method of four Mentha species in Algeria, using two types of extracts (aqueous and ethanolic) from leaves and stems. The results show significant variations in the contents of polyphenols, flavonoids, and tannins among the studied species. The ethanolic extracts generally showed a higher concentration of polyphenols, while the aqueous extracts presented higher flavonoid contents in the stems. The ethanolic extracts of Mentha spicata stems demonstrated the highest antioxidant activity with an IC50 not exceeding 4.67 μg/ml, thus highlighting the effectiveness of ethanol as an extraction solvent for antioxidant compounds | en_US |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce travail c’est la caractérisation phytochimique et l'évaluation de l'activité antioxydante des extraits à travers la méthode de DPPH de quatre espèces du genre Mentha en Algérie, en utilisant deux types d'extraits (aqueux et éthanoliques) des feuilles et tiges. Les résultats montrent des variations significatives dans les teneurs en polyphénols, flavonoïdes et tanins entre les espèces étudiées. Les extraits éthanoliques ont généralement montré une concentration plus élevée en polyphénols, tandis que les extraits aqueux ont présenté des teneurs plus élevées en flavonoïdes dans les tiges. Les extraits éthanoliques des tiges de Mentha spicata ont démontré la plus forte activité antioxydante avec une IC50 ne dépassant pas 4,67 μg/ml, soulignant ainsi l'efficacité de l'éthanol comme solvant d'extraction pour les composés antioxydants | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun –Tiaret | en_US |
| dc.subject | Mentha | en_US |
| dc.subject | caractérisation phytochimique | en_US |
| dc.subject | activité antioxydante | en_US |
| dc.subject | extraits aqueux | en_US |
| dc.title | Caractérisation phytochimique et évaluation de l’activité biologique de quelques espèces du genre Mentha | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.2024.67.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.