
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16520| Title: | Enquête ethnovétérinaire et ethnobotanique sur le traitement des zoonoses dans la région de Tiaret |
| Authors: | Touaibia, Chaimaa Alaoui, Amina Said, Ikram |
| Keywords: | plantes médicinales ethnobotaniques ethnovétérinaires enquêtes |
| Issue Date: | 22-يون-2025 |
| Publisher: | Université Ibn Khaldoun –Tiaret |
| Abstract: | La présente étude vise à inventorier les plantes médicinales utilisées dans le traitement des maladies animales par la population locale de la wilaya de Tiaret. Une série d’enquêtes ethnobotaniques et ethnovétérinaire ont été menée à l’aide de 153 questionnaires, dans le but de recueillir le maximum d’informations sur les espèces végétales employées en médecine vétérinaire traditionnelle. Les résultats montrent que les hommes utilisent davantage les plantes que les femmes, avec un taux de 84,96 % contre 13,07 % pour les femmes. Parmi les usagers, 20 % sont âgés de moins de 40 ans, 55 % ont entre 40 et 65 ans, et 25 % ont plus de 65 ans. Les remèdes sont administrés de différentes manières, la plus fréquente étant sous forme de tisane. La majorité des plantes sont utilisées pour le traitement de la fièvre aphteuse |
| Description: | The present study aims to inventory the medicinal plants used in the treatment of animal diseases by the local population of the wilaya of Tiaret. A series of ethnobotanical ans ethnoveterinary surveys was conducted using 153 questionnaires, with the objective of gathering as much information as possible about the plant speciesused in traditional veterinary medicine. The results show that men use medicinal plants more than women, with a rate of 84.96% compared to 13.07% for women. Among the users, 20% are under 40 year sold, 55% are between 40 and 65 yearsold, and 25% are over 65 yearsold. The remedies are administered in variousways, the most common being in the form of herbaltea (infusion). Most plants are used to treat foot-and-mouthdisease |
| URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16520 |
| Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.2025.08.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.