Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16139
Titre: | التكفل النفسي المعرفي السلوكي بإضطراب التكيف لدى المراهقات الجانحات |
Auteur(s): | عثمان, شهرزاد شريط, نورة |
Mots-clés: | العلاج المعرفي السلوكي إضطراب التكيف الجنوح المراهقة |
Date de publication: | 3-jui-2025 |
Editeur: | جامعة ابن خلدون-تيارت |
Résumé: | هدفت هذه الدراسة الحالية إلى معرفة مدى فعالية برنامج التكفل المعرفي السلوكي في الخفض من إضطراب التكيف لدى المراهقات الجانحات، بالمركز المتخصص في إعادة التربية بنات بتيارت، حيث تكونت هذه العينة من حالتين تتراوح أعمارهن بين (14و 17 سنة )، إعتمدنا في دراستنا على المنهج الشبه التجريبي، بإستخدام الملاحظة والمقابلة العياديتين، وت طبيق مقياس التكيف النفسي لمحمود شامية، بالإضافة إلى البرنامج العلاجي المعرفي السلوكي المصمم من طرف الباحثتين، وأظهرت النتائج إنخفاظا في درجة إضطراب التكيف (95- 89)، حيث كانت درجة القياس القبلي بين (141- 132)لدى حالتي الدراسة بعد الإنتهاء من تطبيق البرنامج العلاجي، مما يؤكد فعالية هذا الأخير في الخفض من إضطراب التكيف لدى المراهقتين الجانحتين |
Description: | The present study aims to determine the effectiveness of the cognitive-behavioral therapy program in reducing the adjustment disorder of delinquent adolescent girls in the specialized girls' rehabilitation center in Tiaret, where this sample consisted of two cases between the ages of (14 and 17 years), we relied in our study on the semi-experimental method, using clinical observation and interview, by applying Mahmoud Shamia's Psychological Adjustment Scale, in addition to the cognitive-behavioral therapy program designed by the two researchers, the results showed a reduction in the adjustment disorder score (95 - 89), where the pre-measurement score was between (101 - 132) for both cases after completion of the application of the therapy program, confirming the latter's effectiveness in reducing the adjustment disorder score (95%). 89), where the pre-measurement score was between (141-132) in both cases of the study after completing the application of the therapy program, confirming the effectiveness of the latter in reducing adjustment disorder in delinquent adolescents |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16139 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PSY.2025.31.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.