Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15718
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BADAOUI, Yacine | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T13:40:01Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18T13:40:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15718 | - |
dc.description | This thesis presents a comprehensive study of multiphase DC-DC boost converters, with a specific focus on their design, modeling, and control. The research initiates with an analysis of various converter topologies, emphasizing the advantages of multiphase configurations, particularly in terms of power distribution and ripple reduction. Subsequently, the study delves into the dynamic modeling of these converters, exploring both linear and nonlinear methods to gain a better understanding of their behavior. Simultaneously, it examines various control strategies, both linear and nonlinear, which were validated through simulations and experiments, demonstrating the improved performance of three-phase boost converters. Finally, the thesis addresses fault detection and fault-tolerant control, developing effective techniques to ensure the reliability and continuity of service of multiphase converters, even in the event of a phase failure. | en_US |
dc.description.abstract | Dans cette thèse, nous avons abordé l'étude complète des convertisseurs DC-DC multiphasés de type boost, en mettant l'accent sur leur conception, leur modélisation et leur commande. Le travail débute par une analyse détaillée des différentes topologies de convertisseurs, en soulignant les avantages des configurations multiphasées, notamment en termes de répartition de la puissance et de réduction des ondulations. Nous avons ensuite approfondi la modélisation dynamique de ces convertisseurs, en explorant les méthodes linéaires et non linéaires pour mieux comprendre leur comportement. En parallèle, différentes stratégies de commande, tant linéaires que non linéaires, ont été étudiées et validées par des simulations et des expérimentations, mettant en évidence les performances améliorées des convertisseurs boost triphasés. Enfin, une attention particulière a été accordée à la détection et à la tolérance aux défauts, en développant des techniques efficaces pour assurer la fiabilité et la continuité de service des convertisseurs multiphasés, même en cas de défaillance d'une phase. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université IBN KHALDOUN | en_US |
dc.subject | Convertisseur DC-DC, Multiphasè, Boost, Contrôle, Detection de defaut | en_US |
dc.title | Etude, conception et contribution à la commande des Convertisseurs DC-DC multi-phasés | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Thése_corrigé.pdf | 16,1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.