Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15610
Title: | Etude de la disponibilité opérationnelle d’un compresseur alternatif |
Authors: | Abdelhay Elkayoum, MAACHOU Khaled, AZZOUZ |
Keywords: | surveillance des machines arbre de défaillance |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | université Ibn Khaldoun |
Abstract: | La surveillance des machines, visant à optimiser le temps et les coûts, fait du diagnostic précoce des défauts une priorité absolue. Ce processus permet de détecter les anomalies avant qu'elles ne se transforment en dysfonctionnements majeurs, utilisant pour cela diverses techniques. Dans notre étude, nous considérons cette approche comme une solution essentielle pour améliorer la disponibilité des installations, en identifiant rapidement les causes des pannes à l'aide de l'arbre de défaillances. |
Description: | Survey of machines, necessary to optimize the temperatures and coats, facilitates diagnostic testing of early deficiencies. This process allows to detect anomalies before they transform into major dysfunction, used for various diverse techniques. Nowadays, our considering will apply this essential solution to improve the availability of the installations, and quickly identify the causes of the panes in the aid of the failures |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15610 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GM.2024.25.pdf | 4,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.