Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15577
Title: | Numerical study of viscoplastic flow through a sudden expansion |
Authors: | Fatma, MIMOUN Selma, KADAOUI |
Keywords: | Fluide viscoplastique indice d’écoulement |
Issue Date: | يون-2024 |
Publisher: | université Ibn Khaldoun |
Abstract: | Une analyse numérique a été réalisée pour examiner le comportement de l’écoulement laminaire d’un fluide newtonien et non newtonien à travers une élargissement axisymétrique et brusque, en faisant varier les paramètres adimensionnels d’écoulement tels que le nombre de Reynolds et le nombre de Bingham et Herschel -Buckley model. Cette étude, réalisée à l’aide du logiciel c ANSYS Fluent, a étudié l’influence des paramètres adimensionnels sur la structure de l’écoulement des fluides. |
Description: | A numerical analysis was performed to examine the behavior of the laminar flow of a Newtonian and non-Newtonian fluid through a sudden axisymmetric expansion, by varying the flow parameters such as the Reynolds number and yield number. This study, conducted using the software ANSYS Fluent, investigated the influence of these parameters on the fluid flow structure. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15577 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GM.2024.20.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.