Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15532
Titre: | Étude Paramétrique de la Dégradation des Caractéristiques Électriques d'un Module PV et Pratiques de Maintenance |
Auteur(s): | Hbibe, BOUSMAHA Mohamed Abdelaziz, BOUMEDIENE |
Mots-clés: | Module Photovoltaïque dégradation de puissance |
Date de publication: | jui-2024 |
Editeur: | université Ibn Khaldoun |
Résumé: | L’objectif de ce travail est d'étudier l'impact du vieillissement d'un module photovoltaïque de type KC200GT sur les performances électriques du système. Une étude paramétrique a montré la sensibilité des paramètres de sortie en fonction du degré de dégradation électrique du module. Les simulations sur MATLAB SIMULINK soulignent qu’une augmentation de 100 % de la résistance série provoque une diminution d’environ 5 % de la puissance globale de sortie du module et qu’une dégradation de 50 % de la résistance parallèle entraîne une réduction inférieure à 0,5 % de la puissance globale du module. Ensuite, un plan de maintenance préventive, appliquant les méthodes ABC et AMDEC, est élaboré pour les composants d'un système photovoltaïque connecté au réseau. Ce plan vise à maximiser la fiabilité et la performance du système en réduisant les temps d'arrêt et en prolongeant la durée de vie des équipements. |
Description: | The objective of this work is to study the impact of aging of a photovoltaic module of type KC200GT on the electrical performance of the system. A parametric study showed the sensitivity of the output parameters according to the degree of electrical degradation of the module. Simulations on MATLAB SIMULINK point out that a 100% increase in serial resistance causes a decrease of about 5% in the overall output power of the module and a 50% degradation of the parallel resistance results in a reduction of less than 0,5% of the overall module power. Then, a preventive maintenance plan, applying the ABC and AMDEC methods, is developed for the components of a photovoltaic system connected to the grid. This plan aims to maximize system reliability and performance by reducing downtime and extending equipment life. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15532 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GM.2024.10.pdf | 3,57 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.