Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15491
Title: | Evaluation de l’impact des périodes empiriques de divers codes sur la réponse sismique des structures |
Authors: | FARES, AIT ALLAOUA ADDA, BOUDALI |
Keywords: | Structure Code parasismique |
Issue Date: | يون-2024 |
Publisher: | université Ibn Khaldoun |
Abstract: | La période fondamentale des structures constitue un paramètre primordial dans le dimensionnement et la détermination de la réponse des structures en zone sismique. A cet effet, des formules empiriques qui ont été déduites à partir des données statistiques sont présentées dans les codes parasismiques, et qui permettent de d’estimer la valeur de cette période fondamentale pour les différentes types de structures. Ces formules empiriques diffèrent d'un code parasismique à l'autre, ce qui affecte certainement le comportement des structures. |
Description: | The fundamental period of structures constitutes a primordial parameter in the design and determination of the response of structures in seismic zones. To this end, empirical formulas which have been deduced from statistical data are presented in the seismic codes, and which make it possible to estimate the value of this fundamental period for the different types of structures. These empirical formulas differ from one seismic code to another, which certainly affects the behavior of structures. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15491 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة تخرج عدة3.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.