Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15369
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHAIMA, REBAH | - |
dc.contributor.author | KALTOUM, BOUSSAADIA | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-27T10:31:40Z | - |
dc.date.available | 2024-10-27T10:31:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15369 | - |
dc.description | Earth has many advantages for constructing sustainable, comfortable, and economical housing. This study focuses on improving the stabilization of raw soils using fibers and binders such as cement and lime to reduce their sensitivity to water. We improved the adobe by adding 3% lime, 3% cement, and a combination of the two. Additionally, we enhanced durability by incorporating 3% plant fibers such as straw and 3% flax, as well as a mixture of these four additives. The results show that the best mixture formulation is achieved with 3% fiber and 3% cement. The four mixtures verify the durability of our adobe, providing better resistance and good performance. | en_US |
dc.description.abstract | La terre crue présente de nombreux avantages pour la construction de logements durables, confortables et économiques. Cette étude se concentre sur l'amélioration de la stabilisation des sols bruts en utilisant des fibres et des liants tels que le ciment et la chaux pour réduire leur sensibilité à l'eau. Nous avons amélioré les adobes en ajoutant 3 % de chaux, 3 % de ciment, et une combinaison des deux. De plus, nous avons amélioré la durabilité en incorporant 3 % de fibres végétales telles que les pailles et 3 % de filasse, ainsi qu'un mélange des quatre ajouts. Les résultats montrent que la meilleure formulation du mélange est obtenue avec 3 % de fibres et 3 % de ciment. Les quatre mélanges vérifient la durabilité de notre adobe, offrant une meilleure résistance et de bonnes performances mécaniques. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | Terre crue | en_US |
dc.subject | Développement durable | en_US |
dc.title | Etude des comportements de la terre crue stabilisée à l'aide des fibres | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.2024.05.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.