Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14984
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABBAD, Amira | - |
dc.contributor.author | NACEUR, Hind | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T10:31:39Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T10:31:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14984 | - |
dc.description | Our study focused on the isolation and identification of thermophilic lactic acid bacteria from raw cow's milk. The various strains were identified on the basis of classical methods in order to assign them to the various genera or species. A total of 12 strains of lactic acid bacteria were isolated using gram staining and the catalase test, purified and then subjected to a series of biochemical and physiological tests (fermentation type, arginine hydrolysis test, citrate use, ONPG test, sugar tests, growth in the presence of Na Cl and thermoresistance) enabling us to identify : 2 strains of lactobacillus acidophilus 1 strain of lactobacillus salivarius 9 strains of streptococcus salivarius subsp.thermophilus | en_US |
dc.description.abstract | Notre étude a porté sur l’isolement et l’identification des bactéries lactiques thermophiles, à partir du lait cru de vache. Les différentes souches ont été identifiées sur la base des méthodes classiques afin de les attribuées aux différent genres voir espèces. Au totale de 12 souches de bactéries lactiques ont été isolées suivant la coloration de gram et le test de la catalase, purifiées puis soumises à un ensemble des tests biochimiques et physiologiques (type fermentaire, test d’hydrolyse de l’arginine , utilisation de citrate, test d’ONPG tests des sucres, croissance en présence de NaCl et la thermorésistance), ce qui nous a permit d’identifié : -2 souches de Lactobacillus acidophilus ; -1 souche de Lactobacillus salivarius ; -9 souches de Streptococcus salivarius subsp. thermophilus. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université ibn khaldoun-Tiaret | en_US |
dc.subject | lait de vache | en_US |
dc.subject | isolement | en_US |
dc.subject | thermophiles | en_US |
dc.subject | bactéries lactiques | en_US |
dc.title | Isolement et identification des bactéries lactiques thermophiles à partir du lait de vache | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.2024.23.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.