Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14660
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bettouche, Anais | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-14T14:46:08Z | - |
dc.date.available | 2024-07-14T14:46:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14660 | - |
dc.description | Obtaining good zootechnical performance in layinghenbreedingrequirescontinuous and regular monitoring throughout the breedingperiod to maximizeprofitability. Our study, carried out within the "Chabane" complexspecializing in the breeding of future layingpullets, aimed to compare the zootechnical performances of the chicksduringbreedingwith the resultsobtainedunder optimal conditions for the Hy-Line strain. The parametersobserved and comparedinclude: - A high mortality rate of 13.3%. - An almostsimilar change in weight and foodconsumption. Theseresults are significantlylesssatisfactorythanthoseobtained for the Hy-Line strain In particular the mortality rate. | en_US |
dc.description.abstract | L'obtention de bonnes performances zootechniques en élevage de poules pondeuses requiert un suivi continu et régulier tout au long de la période d'élevage pour maximiser la rentabilité. Notre étude, menée au sein du complexe "Chabane" spécialisé dans l'élevage de futures poulettes pondeuses, visait à comparer les performances zootechniques des poussins en cours d'élevage avec les résultats obtenus dans des conditions optimales pour la souche Hy-Line. Les paramètres observés et comparés incluent : - Un taux de mortalité élevé de 13,3 %. - Une évolution du poids et une consommation d'aliment presque similaires. Ces résultats sont nettement moins satisfaisants que ceux obtenus pour la souche Hy-LineEn particulier le taux de mortalité | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | oiseaux | en_US |
dc.subject | Les souches commercialisées | en_US |
dc.subject | bâtiments d’élevages | en_US |
dc.subject | facteurs d’ambiances | en_US |
dc.title | Suivie d'élevage de poule pondeuse au niveau de la wilaya de tizi-ouzou | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Docteur Vétérinaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.DVET.2024.10.pdf | 930,45 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.