Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14572
Title: | Biosurveillance de l'air et bio-indication de l'ozone par la courgette |
Authors: | Abdelli, mohamed mbarek, chahra |
Keywords: | pollution photochimique ozone O3 dégats foliaires biostations |
Issue Date: | 12-Jun-2021 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun |
Abstract: | Le présent travail défint une méthode de détermination des impacts d'éléments photo oxydants atmoshériques (essentiellement l'ozone troposphérique) sur une espèce déja commercialisée , qui présente un intéret agronomique trés important . |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14572 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2021.176.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.