Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14554
Titre: | Crops growth prediction using machine learning techniques |
Auteur(s): | Mehdi, Youssra Yamena Mazouzi, Wahiba |
Mots-clés: | Machine learning yield prediction crop growth |
Date de publication: | jui-2023 |
Editeur: | Université Ibn Khaldoun |
Résumé: | This study explores machine learning for crop growth prediction in Algeria using soil, and crop data. The technique has potential for accurate and efficient yield prediction for effective agricultural planning. Optimal parameter values were identified, emphasizing their importance for different datasets. Results vary depending on data characteristics. Implications for farmers, policymakers, and organizations include improved decision-making and resource allocation for increased production and food security. Further research is needed to evaluate other machine learning techniques for sustainable and resilient agriculture |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14554 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Mehdi_Mazouzi.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.